HatCatter/Assets/Models/tracks.obj

442 lines
11 KiB
Plaintext
Executable File

# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib tracks.mtl
o Cube
v -0.755141 0.140790 -0.983373
v -0.755141 0.000000 -0.983373
v -0.758830 0.140790 1.016624
v -0.758830 0.000000 1.016624
v -0.998188 0.140790 -0.983821
v -0.998188 0.000000 -0.983821
v -1.001877 0.140790 1.016176
v -1.001877 0.000000 1.016176
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0018 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0018
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0018
vn 0.0018 -0.0000 -1.0000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl Material
f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
f 4/5/2 3/4/2 7/6/2 8/7/2
f 8/8/3 7/9/3 5/10/3 6/11/3
f 6/12/4 2/13/4 4/5/4 8/14/4
f 2/13/5 1/1/5 3/4/5 4/5/5
f 6/11/6 5/10/6 1/1/6 2/13/6
o Cube.001
v 0.622687 0.140790 -0.980831
v 0.622687 0.000000 -0.980831
v 0.618998 0.140790 1.019165
v 0.618998 0.000000 1.019165
v 0.379640 0.140790 -0.981280
v 0.379640 0.000000 -0.981280
v 0.375951 0.140790 1.018717
v 0.375951 0.000000 1.018717
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0018 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0018
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0018
vn 0.0018 -0.0000 -1.0000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl Material
f 9/15/7 13/16/7 15/17/7 11/18/7
f 12/19/8 11/18/8 15/20/8 16/21/8
f 16/22/9 15/23/9 13/24/9 14/25/9
f 14/26/10 10/27/10 12/19/10 16/28/10
f 10/27/11 9/15/11 11/18/11 12/19/11
f 14/25/12 13/24/12 9/15/12 10/27/12
o Cube.002
v 2.001565 0.140790 -0.978288
v 2.001565 0.000000 -0.978288
v 1.997876 0.140790 1.021708
v 1.997876 0.000000 1.021708
v 1.758518 0.140790 -0.978737
v 1.758518 0.000000 -0.978737
v 1.754829 0.140790 1.021260
v 1.754829 0.000000 1.021260
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0018 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0018
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0018
vn 0.0018 -0.0000 -1.0000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl Material
f 17/29/13 21/30/13 23/31/13 19/32/13
f 20/33/14 19/32/14 23/34/14 24/35/14
f 24/36/15 23/37/15 21/38/15 22/39/15
f 22/40/16 18/41/16 20/33/16 24/42/16
f 18/41/17 17/29/17 19/32/17 20/33/17
f 22/39/18 21/38/18 17/29/18 18/41/18
o Cube.003
v -0.987690 0.139750 0.597551
v -0.987690 0.193476 0.597551
v -0.987313 0.139750 0.392932
v -0.987313 0.193476 0.392932
v 1.985219 0.139750 0.603034
v 1.985219 0.193476 0.603034
v 1.985597 0.139750 0.398416
v 1.985597 0.193476 0.398416
vn -1.0000 -0.0000 -0.0018
vn 0.0018 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0018
vn -0.0018 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
s 0
f 25/43/19 26/44/19 28/45/19 27/46/19
f 27/46/20 28/45/20 32/47/20 31/48/20
f 31/48/21 32/47/21 30/49/21 29/50/21
f 29/50/22 30/49/22 26/51/22 25/52/22
f 27/53/23 31/48/23 29/50/23 25/54/23
f 32/47/24 28/55/24 26/56/24 30/49/24
o Cube.004
v -0.982238 0.139594 -0.396376
v -0.982238 0.193320 -0.396376
v -0.981861 0.139594 -0.600995
v -0.981861 0.193320 -0.600995
v 1.990671 0.139594 -0.390893
v 1.990671 0.193320 -0.390893
v 1.991049 0.139594 -0.595511
v 1.991049 0.193320 -0.595511
vn -1.0000 -0.0000 -0.0018
vn 0.0018 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0018
vn -0.0018 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
s 0
f 33/57/25 34/58/25 36/59/25 35/60/25
f 35/60/26 36/59/26 40/61/26 39/62/26
f 39/62/27 40/61/27 38/63/27 37/64/27
f 37/64/28 38/63/28 34/65/28 33/66/28
f 35/67/29 39/62/29 37/64/29 33/68/29
f 40/61/30 36/69/30 34/70/30 38/63/30
o Cube.005
v -4.806326 0.140790 -0.972933
v -4.806326 0.000000 -0.972933
v -4.806326 0.140790 1.027067
v -4.806326 0.000000 1.027067
v -5.049373 0.140790 -0.972933
v -5.049373 0.000000 -0.972933
v -5.049373 0.140790 1.027067
v -5.049373 0.000000 1.027067
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl Material
f 41/71/31 45/72/31 47/73/31 43/74/31
f 44/75/32 43/74/32 47/76/32 48/77/32
f 48/78/33 47/79/33 45/80/33 46/81/33
f 46/82/34 42/83/34 44/75/34 48/84/34
f 42/83/35 41/71/35 43/74/35 44/75/35
f 46/81/36 45/80/36 41/71/36 42/83/36
o Cube.006
v -3.428495 0.140790 -0.972933
v -3.428495 0.000000 -0.972933
v -3.428495 0.140790 1.027067
v -3.428495 0.000000 1.027067
v -3.671542 0.140790 -0.972933
v -3.671542 0.000000 -0.972933
v -3.671542 0.140790 1.027067
v -3.671542 0.000000 1.027067
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl Material
f 49/85/37 53/86/37 55/87/37 51/88/37
f 52/89/38 51/88/38 55/90/38 56/91/38
f 56/92/39 55/93/39 53/94/39 54/95/39
f 54/96/40 50/97/40 52/89/40 56/98/40
f 50/97/41 49/85/41 51/88/41 52/89/41
f 54/95/42 53/94/42 49/85/42 50/97/42
o Cube.007
v -2.049615 0.140790 -0.972933
v -2.049615 0.000000 -0.972933
v -2.049615 0.140790 1.027067
v -2.049615 0.000000 1.027067
v -2.292662 0.140790 -0.972933
v -2.292662 0.000000 -0.972933
v -2.292662 0.140790 1.027067
v -2.292662 0.000000 1.027067
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl Material
f 57/99/43 61/100/43 63/101/43 59/102/43
f 60/103/44 59/102/44 63/104/44 64/105/44
f 64/106/45 63/107/45 61/108/45 62/109/45
f 62/110/46 58/111/46 60/103/46 64/112/46
f 58/111/47 57/99/47 59/102/47 60/103/47
f 62/109/48 61/108/48 57/99/48 58/111/48
o Cube.008
v -5.035958 0.139594 0.608417
v -5.035958 0.193320 0.608417
v -5.035958 0.139594 0.403799
v -5.035958 0.193320 0.403799
v -2.063044 0.139594 0.608417
v -2.063044 0.193320 0.608417
v -2.063044 0.139594 0.403799
v -2.063044 0.193320 0.403799
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
s 0
f 65/113/49 66/114/49 68/115/49 67/116/49
f 67/116/50 68/115/50 72/117/50 71/118/50
f 71/118/51 72/117/51 70/119/51 69/120/51
f 69/120/52 70/119/52 66/121/52 65/122/52
f 67/123/53 71/118/53 69/120/53 65/124/53
f 72/117/54 68/125/54 66/126/54 70/119/54
o Cube.009
v -5.032340 0.139594 -0.385518
v -5.032340 0.193320 -0.385518
v -5.032340 0.139594 -0.590137
v -5.032340 0.193320 -0.590137
v -2.059425 0.139594 -0.385518
v -2.059425 0.193320 -0.385518
v -2.059425 0.139594 -0.590137
v -2.059425 0.193320 -0.590137
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
s 0
f 73/127/55 74/128/55 76/129/55 75/130/55
f 75/130/56 76/129/56 80/131/56 79/132/56
f 79/132/57 80/131/57 78/133/57 77/134/57
f 77/134/58 78/133/58 74/135/58 73/136/58
f 75/137/59 79/132/59 77/134/59 73/138/59
f 80/131/60 76/139/60 74/140/60 78/133/60
o Cube.010
v -2.077284 0.188918 -0.596137
v -2.077284 0.143996 -0.596137
v -2.077651 0.188918 -0.397208
v -2.077651 0.143996 -0.397208
v -0.971467 0.188918 -0.594097
v -0.971467 0.143996 -0.594097
v -0.971834 0.188918 -0.395168
v -0.971834 0.143996 -0.395168
vn -1.0000 -0.0000 -0.0018
vn -0.0018 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0018
vn 0.0018 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
s 0
f 81/141/61 82/142/61 84/143/61 83/144/61
f 83/144/62 84/143/62 88/145/62 87/146/62
f 87/146/63 88/145/63 86/147/63 85/148/63
f 85/148/64 86/147/64 82/149/64 81/150/64
f 83/151/65 87/146/65 85/148/65 81/152/65
f 88/145/66 84/153/66 82/154/66 86/147/66
o Cube.011
v -2.078275 0.188918 0.392160
v -2.078275 0.143996 0.392160
v -2.078642 0.188918 0.591089
v -2.078642 0.143996 0.591089
v -0.972458 0.188918 0.394199
v -0.972458 0.143996 0.394199
v -0.972825 0.188918 0.593128
v -0.972825 0.143996 0.593128
vn -1.0000 -0.0000 -0.0018
vn -0.0018 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0018
vn 0.0018 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
s 0
f 89/155/67 90/156/67 92/157/67 91/158/67
f 91/158/68 92/157/68 96/159/68 95/160/68
f 95/160/69 96/159/69 94/161/69 93/162/69
f 93/162/70 94/161/70 90/163/70 89/164/70
f 91/165/71 95/160/71 93/162/71 89/166/71
f 96/159/72 92/167/72 90/168/72 94/161/72